Большая база кино и сериалов в хорошем качестве на онлайн кинотеатре kinogo.pub
Новости
Новости | Поиск
17 января 2025 В США создали сверхпрочную «кольчугу», в сотни раз прочнее кевлара | ||
---|---|---|
Американские ученые создали сверхпрочный материал, напоминающий кольчугу - он соткан из нитей органических полимеров. В отличие от традиционных методов, процесс производства нового материала легко масштабируется. | ||
16 января 2025 Россия может стать мировой криптостолицей | ||
РФ может стать мировым лидером в криптоиндустрии. Россия - одна из крупнейших в мире стран-производителей электроэнергии с относительно дешевыми тарифами. По оценкам, экспертов стоимость майнинга биткоинов в России в два-три раза ниже, чем в Соединенных Штатах или Канаде. | ||
16 января 2025 SpaceX отправила на Луну два посадочных модуля Blue Ghost и Resilience | ||
Сразу две частные компании, Firefly Blue Ghost и ispace Resilience, намерены совершить вторую и третью посадки на Луну - и обе отправились к нашему спутнику на одной и той же ракете Falcon 9. | ||
16 января 2025 Место России в гонке за редкоземельными минералами | ||
По оценкам федерального агентства по недропользованию (Роснедра) на 2024 год Россия располагает запасами редкоземельных элементов в объеме до 28,7 млн тонн, с учетом 18 крупных месторождений, уступая лишь Китаю (44 млн тонн) и обеспечивая более 20% мировых запасов (130 млн тонн). | ||
15 января 2025 Samsung сотрудничает с OpenAI — цель создание «AI TV» | ||
Samsung и OpenAI заключили «открытое партнерство», в рамках которого в продукты и услуги Samsung, и в первую очередь в телевизоры, будут интегрированы передовые функции искусственного интеллекта. . Недавно Samsung представила систему Vision AI - новую платформу для смарт-телевизоров с функционалом схожим с функциями смартфонов - «Нажмите для поиска», «Живой перевод», «Генеративные обои» и т.д. | ||
15 января 2025 Биткойн может побить новые рекорды на фоне ожиданий “криптодружественной” политики Трампа | ||
2024 год стал поистине переломным моментом для биткоина. Победа Дональда Трампа на выборах и его обещания сделать США «криптостолицей» мира привели к стремительному росту биткоина. Вместе с этим бычий тренд стимулируют и некоторые другие факторы. | ||
15 января 2025 Астрономы озадачены странной «звездой-зомби», которая не должна существовать | ||
Недавно обнаруженная нейтронная звезда ведет себя настолько необычно, что может изменить наше понимание о сверхплотных объектах, остающихся после смерти звезд. | ||
13 января 2025 Астрономы зафиксировали странное поведение белого карлика на краю черной дыры | ||
Одна из самых загадочных черных дыр нашей Вселенной стала вести себя еще более странно, сообщают ученые. Сверхмассивная черная дыра 1ES 1927+654 в в созвездии Дракона испускает вспышки, скорость которых постоянно растет. Астрофизики заявили, что прежде им не доводилось наблюдать что-либо подобное. | ||
13 января 2025 Квантовый компьютер впервые получил систему автоматической коррекции ошибок | ||
Квантовые компьютеры пока не могут заменить классические машины, поскольку совершают слишком много ошибок. Так, например, если кубиты - важнейшие «элементы» этого типа компьютеров - нагреваются случайным образом и становятся слишком энергичными, они могут перейти в некорректное состояние еще до начала вычислений. Один из способов «вернуть» кубиты в надлежащее состояние - охладить их. | ||
12 января 2025 «Ядерная паста»: назван самый прочный материал во Вселенной | ||
В космосе обнаружен весьма уникальный материал - самый прочный из всех существующих. Существуют некоторые состояния вещества, которые очень плотны и поэтому намного прочнее, классической материи. Как правило, подобные формы материи образуются в конце жизни массивных звезд, разрушающихся под действием гравитации. | ||
11 января 2025 К Земле несется ярчайшая комета — Её можно будет увидеть невооруженным глазом | ||
Комета ATLAS будет видна невооруженным глазом если переживет сближение с Солнцем. Комета, заставшая астрономов врасплох, в течение ближайших нескольких дней, проходя мимо Земли, может сиять в ночном небе так же ярко, как Венера. Если C/2024 G3 уцелеет, это приведет к исключительно яркому явлению на ночном небе. Некоторые ученые предсказывают, что она может стать одной из самых ярких комет за последние несколько десятков лет. | ||
11 января 2025 Свет тоже может отбрасывать тень — доказали ученые | ||
Необычный эксперимент доказал, что свет тоже может отбрасывать тень С помощью куба из рубина и двух лучей лазера специалисты заставили один луч света отбрасывать тень при освещении другим пучком. По словам ученых, изучение феномена тени всегда имело ключевое значение в понимании того, на что способен свет и как мы можем его использовать. | ||
09 января 2025 Плутон захватил свой спутник Харон «нежным» поцелуем | ||
Моделирование показало, что Плутон и его крупнейшая луна могли на несколько часов соприкоснуться друг с другом, прежде чем Харон вышел на стабильную орбиту вокруг одной из самых противоречивых планет Солнечной системы. Плутон и его неизменный спутник Харон, вероятно, слились в кратковременном космическом «поцелуе», после чего карликовая планета высвободила луну и вернула ее на свою орбиту, считают астрологи. | ||
30 декабря 2024 Зонд «Паркер» пережил историческое «касание Солнца» — NASA | ||
В августе 2018 года солнечный зонд NASA Parker Solar Probe (PSP) отправился в далекое путешествие. Цель проекта - провести исследование внешней короны Солнца. После ряда гравитационных маневров у Венеры космический аппарат побил рекорд дальности, установленный аппаратом Helios 2, и 29 октября 2018 года стал самым близким от Солнца объектом сотворенным руками человека. | ||
23 декабря 2024 Кольца Сатурна оказались намного старше, чем мы думали | ||
Возраст колец, опоясывающих Сатурн, подвергся сомнению после того, как ученые подсчитали, что они могли сформироваться не миллионы, а миллиарды лет назад. Кольца Сатурна могут быть гораздо старше, чем считалось ранее, и, вполне вероятно, сформировались примерно в то же время, что и сама планета. Об этом говорится в новом аналитическом обзоре | ||
23 сентября 2024 Порфирион: обнаружен джет чёрной дыры протяженностью в 23 млн световых лет | ||
Протянувшийся на 23 миллиона световых лет, и охвативший 220 галактик Млечного Пути, недавно обнаруженный джет гигантской черной дыры под названием Порфирион может изменить наше представление о черных дырах и устройстве Вселенной. Пара джетов, вырывающихся из черной дыры, простирается на 23 миллиона световых лет, что по длине эквивалентно 220 карликовым галактикам Млечного Пути. Это настолько огромная структура, что ее существование может изменить наше представление как о черных дырах, так и о природе Вселенной. | ||
23 сентября 2024 Астрономы обнаружили странную двойную звездную систему с тремя экзопланетами размером с Землю | ||
Обычно экзопланеты в бинарных звездных системах вращаются вокруг обеих звезд, однако недавно астрономы обнаружили три планеты, вращающиеся вокруг одной или другой звезды из этой пары. Ученые впервые подтвердили существование двойной звездной системы где три планеты вращаются вокруг только одной из звезд. Пары звезд, известные как бинарные, встречаются в галактике довольно часто, по сравнению с одиночными звездами, такими как наше Солнце. Астрономы обнаружили множество планет вокруг таких двойных звезд, но в основном они вращаются далеко от них и крутятся сразу вокруг обеих светил. | ||
06 сентября 2024 Астероид столкнулся с атмосферой Земли и сгорел в небе над Филиппинами | ||
Небольшой астероид столкнулся с атмосферой Земли и сгорел над Филиппинами Астероид под индексом 2024 RW1 сгорел в атмосфере над южной частью Тихого океана, породив в небе над Филиппинами ослепительную яркую вспышку. Это произошло всего через несколько часов после того, как он был впервые обнаружен. | ||
04 сентября 2024 Ученые наконец-то выяснили, насколько темным является глубокий космос | ||
Наконец-то мы знаем, насколько темно в глубоком космосе. Слабое свечение всех когда-либо существовавших галактик пронизывает космическое пространство. Космический аппарат НАСА «Новые горизонты» провел первые точные измерения окружающего света, который заполняет Вселенную и называется космическим оптическим фоном. | ||
16 июля 2024 На спутнике Сатурна имеется эквивалент пресноводных рек и соленых океанов | ||
Жидкие углеводородные моря, озера и реки на Титане имеют различный состав и признаки активных приливов и течений Самое детальное исследование странных озер луны Сатурна Титана продемонстрировало разнообразие морского ландшафта, похожего на земное сочетание пресноводных рек и соленых океанов. |